На аукционной основе продается домен www.realty.msk.ru. Стартовая цена $10.000. Связь по е-мейлу внизу странички.

Рекламная активность участников рынка,
использующих определенные виды модулей

(все фирмы, все издания, Апрель 2000)
Вид модуля: "Нежилые", Диаграмма
Фирма Рекламные вложения Кол-во пуб-ций Доля от общ. вложений
_Собственники $19 608 54 27,09%
б/н $9 901 83 13,68%
Мосреалстрой $7 112 10 9,83%
Инком $3 133 32 4,33%
Пересвет $2 863 36 3,96%
МИАН $2 587 28 3,58%
МосРиэлти $2 073 56 2,86%
Миллионер $2 070 61 2,86%
Стерх $1 731 10 2,39%
Сейшн $1 510 16 2,09%
Юго-запад $1 322 12 1,83%
мелина $1 268 44 1,75%
Ризолит $1 133 12 1,57%
Мцбн $1 091 18 1,51%
Регион.залог.компания $968 10 1,34%
ЦКН $944 20 1,30%
Саво $878 4 1,21%
Пенни Лэйн $820 4 1,13%
Мик $801 20 1,11%
Мгсн $755 12 1,04%
Бест $747 6 1,03%
ПолиГраф Жилстрой $661 14 0,91%
Адресъ $566 12 0,78%
Конти $566 12 0,78%
ДКФ $535 6 0,74%
Октава $519 11 0,72%
Риэт $472 10 0,65%
Крона-Маркет $440 4 0,61%
Московские огни $378 8 0,52%
Аргумент $378 8 0,52%
Элтем-эстейт $378 4 0,52%
Адва-Эстэйт $306 8 0,42%
Гута_финанс $299 5 0,41%
Вавилон $283 6 0,39%
Светлый град $256 13 0,35%
Виктория риал истэйт $236 5 0,33%
Промжилье $235 2 0,32%
Гильдия $189 4 0,26%
Городской ц-р жилья $189 4 0,26%
Аврора Реал Эстэйт $189 3 0,26%
Риал-ист $189 4 0,26%
Ц-тр управл. Недвиж. $176 6 0,24%
Недвиж. и Инф-ия $165 3 0,23%
Рент сервис $142 3 0,20%
Группа ИГЛС $142 3 0,20%
Лайт-2000 $142 3 0,20%
Бонико $140 20 0,19%
Динг Трейдинг $117 3 0,16%
Вилар Холдинг $98 1 0,14%
Сотрудничество $94 2 0,13%
Контакт $94 2 0,13%
Фирма
 
 
 
Консто 0,13%
ПолиГраф юрстрой 0,13%
ЦАО 0,08%
Росс. биржа недвиж. 0,07%
Астэк-м 0,07%
Оргжилцентр 0,05%
Олдми риэлти 0,05%
Эпри 0,04%
Гелиос_АН 0,03%
Байлар 0,02%

| Главная страница |

Есть комментарии или вопросы?
Мы вступаем в переписку:
"Книга жалоб и предложений"
Информация: Алексей Шкутов.
Разработка: Александр Астахов.
Программирование: Евгений Бодин
Новостройки Москвы и Подмосковья
(Мониторинг предложений печатных СМИ)
Realty