На аукционной основе продается домен www.realty.msk.ru. Стартовая цена $10.000. Связь по е-мейлу внизу странички.

Издание: Из рук в руки

(Часть I)
Адрес: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, 2
Телефон: 234-35-35
Факс:  
E-mail:  
Веб-сайт: www.izrukvruki.ru
   
Краткие сведения:
   
Год основания:  
Учредитель: ООО "Пронто-Москва"
Издание отпечатано: ООО "Роспринт"
Периодичность: по будням
Формат: А3
Объем базовый:  
Заявленный тираж: 85 тыс. экз.

2000 г.

  Рекламные вложения
Фирма Январь Февраль Март Апрель Сумма:
Мцбн $25 428 $45 216 $37 730 $37 996 $146 370
Стройтэкс $25 358 $40 457 $42 013 $38 236 $146 064
Инком $20 269 $39 042 $40 490 $34 343 $134 144
МИАН $23 887 $35 788 $36 581 $35 926 $132 182
Миэль $19 580 $35 344 $35 942 $32 392 $123 258
Мгсн $23 003 $33 278 $33 608 $28 731 $118 620
Тема $17 027 $25 993 $27 860 $24 126 $95 006
Деловой центр $16 093 $25 112 $23 564 $19 938 $84 707
Бест $10 783 $19 983 $25 017 $22 941 $78 724
Альянс $6 897 $18 881 $17 937 $33 986 $77 701
Астиком $13 629 $19 825 $24 073 $16 993 $74 520
Дск-1 и ко $10 274 $15 787 $17 087 $17 203 $60 351
Домострой $8 243 $14 274 $16 729 $16 540 $55 786
Ризолит $8 580 $14 617 $16 395 $15 860 $55 452
Гильдия $9 483 $16 491 $15 500 $12 187 $53 661
МАГР $10 263 $16 993 $15 010 $10 290 $52 556
Правовой ц-р жилья $8 549 $15 024 $13 900 $14 188 $51 661
Декра $4 639 $14 765 $15 369 $14 350 $49 123
Собин эстейт $9 844 $12 881 $12 420 $12 881 $48 026
Жилстройиндустрия $8 334 $14 066 $12 462 $12 745 $47 607
Арсенал Холдинг $6 897 $15 839 $13 201 $10 542 $46 479
ПИК $6 979 $9 913 $10 385 $15 577 $42 854
Пересвет $8 060 $11 596 $11 990 $10 794 $42 440
Собор См $2 258 $8 072 $19 353 $11 423 $41 106
Рус.инвест. ком-я $7 061 $10 573 $10 809 $10 054 $38 497
Вавилон $7 785 $9 829 $11 990 $8 187 $37 791
Октава $5 728 $8 837 $12 066 $10 867 $37 498
Жилищный капитал $6 322 $10 086 $11 234 $9 063 $36 705
Русский дом недв-и $4 467 $6 741 $13 358 $12 037 $36 603
Флэт и ко $5 255 $7 930 $12 462 $9 787 $35 434
МГЦПН $4 516 $10 347 $10 385 $9 441 $34 689
Вилар Холдинг $5 944 $8 723 $9 138 $7 345 $31 150
Корнет $4 352 $9 252 $12 367 $4 815 $30 786
Авгур Эстейт $3 284 $7 552 $7 552 $11 140 $29 528
Лоджик риэлти $5 255 $7 930 $8 308 $6 797 $28 290
Трест-2001 $3 941 $6 174 $9 327 $7 590 $27 032
Служба недвиж-и $4 302 $7 666 $7 666 $7 024 $26 658
Мосжилкомплекс $4 122 $7 099 $7 420 $6 948 $25 589
Олимпия-Ф $2 545 $5 664 $7 930 $8 654 $24 793
Сити XXI век $3 629 $5 457 $8 497 $6 750 $24 333
Град $8 580 $5 664 $5 192 $4 248 $23 684
Гралан $5 649 $8 157 $4 720 $4 720 $23 246
Приват $2 956 $6 420 $6 420 $6 042 $21 838
ДОМ $2 184 $4 887 $8 374 $5 948 $21 393
Мик $3 777 $5 853 $5 759 $5 601 $20 990
Московские огни $4 342 $5 806 $5 617 $5 060 $20 825
Мегаполис-Сервис $2 233 $4 267 $7 798 $5 815 $20 113
монблан $3 908 $5 136 $5 778 $5 136 $19 958
Новый город $3 517 $4 988 $6 703 $4 358 $19 566
Крост $2 983 $4 437 $4 374 $7 670 $19 464
Отдел продаж недвиж-ти $5 337 $7 411 $2 832 $3 776 $19 356
Практикум $3 859 $4 925 $5 444 $5 098 $19 326
риэлком $3 613 $5 570 $6 561 $3 521 $19 265
азбука жилья $3 711 $5 022 $5 192 $4 720 $18 645
Скип $2 792 $3 965 $5 211 $6 420 $18 388
синекс $2 833 $4 834 $5 381 $5 211 $18 259
Тори $3 325 $4 956 $5 192 $4 720 $18 193
Строит-й торг. компл. $2 463 $4 815 $4 834 $6 042 $18 154
Юго-запад $3 599 $4 516 $5 177 $4 091 $17 383
Дельфа Тибиус $2 956 $4 909 $4 909 $4 531 $17 305
Калитаград $2 668 $4 815 $5 098 $4 531 $17 112
Корпорация жери $3 531 $4 673 $4 956 $3 776 $16 936
Новый мир $1 314 $3 021 $6 420 $6 042 $16 797
МИТЦЖ $2 258 $3 399 $3 399 $7 552 $16 608
Рескор $1 314 $5 740 $5 381 $3 852 $16 287
б/н $575 $2 895 $6 593 $5 570 $15 633
Адресъ $2 792 $4 295 $4 295 $3 399 $14 781
Упр.по рек.и разв.ун.объек. $2 627 $5 129 $5 129 $1 888 $14 773
Каменный пояс $1 954 $5 324 $4 248 $3 229 $14 755
Гута Эстейт $2 512 $3 852 $4 173 $3 852 $14 389
Частный дом $2 217 $3 823 $3 823 $3 776 $13 639
Белый городъ $2 299 $4 248 $3 304 $3 729 $13 580
Генеральный подряд $1 847 $3 776 $4 154 $3 776 $13 553
_Собственники $1 806 $5 255 $4 406 $1 762 $13 229
Отделстрой $1 314 $1 888 $5 192 $4 720 $13 114
Евроэст $1 149 $7 741 $1 133 $2 832 $12 855
Перспектива-Риэлт $1 806 $3 965 $3 399 $3 399 $12 569
Ордер $2 381 $3 682 $3 462 $2 990 $12 515
ОСК $1 478 $3 021 $4 154 $3 776 $12 429
Фаворит Эстейт $1 166 $3 285 $4 154 $3 729 $12 334
Конти $1 117 $1 510 $2 813 $6 571 $12 011
ЦАН $1 954 $2 694 $2 719 $3 757 $11 124
Экспресс $1 820 $3 052 $3 210 $2 895 $10 977
Столица $1 396 $3 210 $2 889 $3 210 $10 705
Стройсервис $2 463 $2 313 $2 974 $2 643 $10 393
Акрополь $1 683 $3 965 $3 210 $1 510 $10 368
Интерстройсервис   $3 531 $3 701 $3 021 $10 253
мелина $1 806 $2 691 $2 502 $2 643 $9 642
Теско $1 149 $2 077 $2 455 $3 776 $9 457
ЖСТ $1 628 $5 318 $1 479 $991 $9 416
Фиан инвест $1 478 $2 266 $2 955 $1 973 $8 672
Мосреалстрой $452 $1 699 $3 399 $3 021 $8 571
ППСК ТЭЦ-25   $6 797 $1 699   $8 496
Кондр $602 $321 $3 040 $4 531 $8 494
Кутузовский прос-кт $279 $2 615 $2 624 $2 851 $8 369
Енисей $1 117 $2 889 $2 568 $1 794 $8 368
Новое качество $1 177 $2 376 $2 549 $2 203 $8 305
Дерсон $1 847 $1 998 $1 998 $2 392 $8 235
Делайт реалти $1 642 $2 517 $3 147 $629 $7 935
Жилсоцгарантия $723 $3 210 $2 266 $1 699 $7 898
ПолиГраф Жилстрой $1 355 $1 983 $2 171 $2 077 $7 586
Вега Риэлти $1 095 $1 888 $2 045 $2 517 $7 545
< TD>8
Количество публикаций
Январь Февраль Март Апрель Сумма:
96 152 140 132 520
29 38 39 36 142
140 180 196 163 679
75 102 108 107 392
99 184 172 150 605
73 86 77 52 288
98 129 136 122 485
35 50 43 38 166
71 103 137 111 422
7 20 19 20 66
22 28 34 24 108
22 29 31 28 110
13 21 28 30 92
42 74 69 52 237
77 107 93 90 367
16 21 22 19 78
18 34 32 43 127
23 42 44 19 128
17 22 22 22 83
34 42 44 40 160
19 37 34 27 117
17 21 22 20 80
103 130 135 121 489
11 23 54 33 121
13 17 22 21 73
51 68 71 37 227
34 53 74 60 221
13 25 29 16 83
16 21 63 55 155
32 41 66 50 189
11 23 22 20 76
32 42 44 37 155
13 21 24 8 66
10 20 20 27 77
16 21 22 18 77
16 21 22 18 77
14 22 22 20 78
11 16 17 16 60
10 24 21 27 82
13 17 18 16 64
52 20 24 21 117
13 16 10 10 49
9 17 17 16 59
16 28 27 19 90
23 33 31 32 119
27 34 27 25 113
8 15 35 16 74
7 8 9 8 32
57 72 51 38 218
19 25 25 34 103
12 10 3 4 29
59 77 82 76 294
13 19 20 13 65
17 21 22 20 80
17 21 22 20 80
16 21 22 20 79
16 21 22 20 79
10 17 16 16 59
28 34 46 32 140
9 13 13 12 47
40 52 61 54 207
17 20 21 16 74
3 8 17 16 44
6 9 9 20 44
10 23 18 12 63
12 44 79 78 213
57 76 72 60 265
8 13 13 4 38
7 15 12 9 43
9 12 13 12 46
6 9 9 9 33
26 47 35 39 147
15 20 22 20 77
39 94 76 32 241
4 5 11 10 30
7 21 3 6 37
11 21 18 18 68
19 25 22 19 85
9 16 22 20 67
4 9 11 23 47
4 4 20 40 68
7 10 17 39 73
26 38 40 36 140
5 10 9 10 34
6 7 9 8 30
8 17 17 16 58
  11 11 8 30
20 25 24 24 93
7 11 13 20 51
34 46 28 18 126
5 7 9 6 27
2 7 9 4 22
  8 2   10
12 1 9 12 34
1 9 15 12 37
4 9 8 29
12 22 24 20 78
34 32 34 26 126
3 4 5 1 13
3 10 12 9 34
33 42 46 44 165
8 12 13 16 49

| 01 | 02 | 03 |
| Главная страница |

Есть комментарии или вопросы?
Мы вступаем в переписку:
"Книга жалоб и предложений"
Информация: Алексей Шкутов.
Разработка: Александр Астахов.
Программирование: Евгений Бодин
Новостройки Москвы и Подмосковья
(Мониторинг предложений печатных СМИ)
Realty