|
| Фирма-рекламодатель | Рекламные вложения | Кол-во публикаций | Средняя стоимость объявлений, $ |
Количество изданий | Доля от общих вложений, % |
| Альянс | $69 472 | 22 | $3 158 | 2 | 2,98% |
| Инком | $59 554 | 299 | $199 | 6 | 2,55% |
| МИАН | $54 834 | 157 | $349 | 8 | 2,35% |
| Стройтэкс | $46 416 | 41 | $1 132 | 3 | 1,99% |
| Деловой центр | $42 080 | 80 | $526 | 4 | 1,80% |
| Бест | $40 112 | 202 | $199 | 9 | 1,72% |
| Дск-1 и ко | $31 236 | 38 | $822 | 4 | 1,34% |
| Теско | $26 776 | 25 | $1 071 | 3 | 1,15% |
| Правовой центр жилья | $16 588 | 46 | $361 | 3 | 0,71% |
| Лоджик риэлти | $14 602 | 26 | $562 | 3 | 0,63% |
| Арсенал Холдинг | $11 177 | 37 | $302 | 3 | 0,48% |
| Енисей | $10 022 | 21 | $477 | 2 | 0,43% |
| Жилищная инициатива | $7 547 | 50 | $151 | 4 | 0,32% |
| Раменье | $5 262 | 50 | $105 | 3 | 0,23% |
| Каменный пояс | $4 278 | 21 | $204 | 3 | 0,18% |
| ЛВН холдинг | $3 351 | 31 | $108 | 2 | 0,14% |
| Регион.залог.компания | $3 218 | 12 | $268 | 3 | 0,14% |
| Социал.инициат.и Ко | $2 216 | 19 | $117 | 3 | 0,09% |
| Ликом-центр | $1 939 | 19 | $102 | 2 | 0,08% |
| Сава | $1 224 | 8 | $153 | 1 | 0,05% |
| Сумма: | $451 904 | 1204 | 19,35% |
|
- При расчете рекламных вложений использованы официальные расценки издательских домов, с учетом надбавок на "специальных позиции", без учета скидок. |
|
||||
|
|